Etikett.—|—Empfohlene Größe anstelle Kinder—|———-Brust———-|—Tops Länge?Ohne Riemen)—|—–Bottoms Taille—–|—Bottoms Länge
—-3——|————98/3 Jahre———–|—-20.5-29.0″/52-74cm—|———-7.5″/19cm———-|—18.0-26.0″/46-66cm—|—–6.0″/15cm–
—-4——|———–104/4 Jahre———–|—-21.0-31.5″/54-80cm—|———-8.0″/20cm———-|—19.0-27.0″/48-68cm—|—–6.0″/16cm–
—-6——|———–116/6 Jahre———–|—-22.0-34.0″/56-86cm—|———-8.0″/21cm———-|—20.0-27.5″/50-70cm—|—–7.0″/17cm–
—-8——|———–128/8 Jahre———–|—-24.0-36.0″/60-92cm—|———-9.0″/22cm———-|—20.5-28.0″/52-72cm—|—–7.0″/18cm–
—10——|———–140/10 Jahre———-|—-26.0-38.5″/66-98cm—|———-9.0″/23cm———-|—22.0-31.5″/56-80cm—|—–7.5″/19cm–
—12——|———–152/12 Jahre———-|—27.5-41.0″/70-104cm—|———-9.0″/24cm———-|—24.5-35.0″/62-88cm—|—–8.0″/21cm–
—14——|———–164/14 Jahre———-|—30.0-43.0″/76-110cm—|———-10.0″/25cm———|—27.0-37.0″/68-94cm—|—–9.0″/22cm–
Kinder Mädchen Meerjungfrau Bikini Set Delle Tankini Tops per Bottoms Bademode gr. 92 98 104 110 116 122 128 134 140 146 152 158 164
Spaghetti-Träger sind achteraus gekreuzt, V-Bruchstück per gesticktem Seestern. Bikini Tops per 3 gestuften Rüschen und Fisch-Skala Muster bedruckt
Polyamide, Spandex
Passende Hose per elastischem Staatenbund. Bequemes und atmungsaktives Gewebe, schnell trocknend. Stylische Bademode anstelle dein Mädchen
Badeanzug ist ganz Polyamid und Spandex-Material, Handwäsche. Nach Maß zum Schwimmen, Surfen, Baden, Strandkleidung usw
Hallo, Sie können unsere Größentabelle denn Tarnname sehen, bevor Sie sie kaufen, und Sie können sie per Ihrer ähnlichen Kleidung vergleichen, um die richtige Größe zu gewährleisten
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.